<$BlogItemBody$>
EURO 2008 yolunda ülkeler gruplarındaki maçlarına devam ettiler. Milli takımın Bosna'da takıldığı gecede Danimarka-İsveç maçı tamamlanamadı. İşte toplu sonuçlar ve puan..| Group A | Pld | Pts |
|---|---|---|
POL | 8 | 19 |
POR | 7 | 14 |
SRB | 7 | 14 |
FIN | 7 | 11 |
BEL | 7 | 7 |
KAZ | 7 | 5 |
ARM | 6 | 4 |
AZE | 7 | 4 |
| Group C | Pld | Pts |
GRE | 6 | 15 |
TUR | 6 | 13 |
BIH | 6 | 10 |
NOR | 6 | 10 |
HUN | 6 | 6 |
MLT | 6 | 4 |
MDA | 6 | 2 |
| Group E | Pld | Pts |
CRO | 6 | 16 |
ISR | 7 | 14 |
RUS | 6 | 14 |
ENG | 6 | 11 |
MKD | 7 | 7 |
EST | 6 | 0 |
AND | 6 | 0 |
| Group G | Pld | Pts |
ROU | 6 | 14 |
NED | 6 | 14 |
BUL | 6 | 12 |
BLR | 6 | 7 |
ALB | 6 | 6 |
SVN | 6 | 4 |
LUX | 6 | 0 |
| Group B | Pld | Pts |
|---|---|---|
FRA | 6 | 15 |
ITA | 6 | 13 |
UKR | 6 | 12 |
SCO | 6 | 12 |
LTU | 6 | 7 |
GEO | 7 | 6 |
FRO | 7 | 0 |
| Group D | Pld | Pts |
GER | 6 | 16 |
CZE | 7 | 14 |
IRL | 7 | 13 |
SVK | 6 | 9 |
WAL | 6 | 7 |
CYP | 6 | 4 |
SMR | 6 | 0 |
| Group F | Pld | Pts |
NIR | 6 | 13 |
SWE | 5 | 12 |
ESP | 6 | 12 |
DEN | 4 | 7 |
LIE | 6 | 4 |
ISL | 6 | 4 |
LVA | 5 | 3 |
uefa.com
Haber7





POL
POR
SRB
FIN
BEL
KAZ
ARM
AZE
GRE
TUR
BIH
NOR
HUN
MLT
MDA
CRO
ISR
RUS
ENG
MKD
EST
AND
ROU
NED
BUL
BLR
ALB
SVN
LUX
FRA
ITA
UKR
SCO
LTU
GEO
FRO
GER
CZE
IRL
SVK
WAL
CYP
SMR
NIR
SWE
ESP
DEN
LIE
ISL
LVA
